この度、FW11池元 友樹 選手が、2020シーズンをもちまして現役を引退することとなりました。
なお、12月16日(水)ホーム最終戦終了後に引退セレモニーを実施しますので、併せてお知らせいたします。
FW11 池元 友樹(Tomoki IKEMOTO)選手
生年月日 |
1985年3月27日 |
|
ポジション |
FW |
|
身長/体重 |
170cm/68kg |
|
出身地 |
福岡県北九州市 |
|
所属歴 |
中井サッカー少年団 - 思永中 - 東福岡高 - リバープレート/アルゼンチン – ニューウェーブ北九州 – FC岐阜 - ニューウェーブ北九州 - 柏レイソル - 横浜FC - ギラヴァンツ北九州 - 松本山雅FC |
出場記録(2020年12月14日時点)
年 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2007 | 柏 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 横浜FC | J2 | 32 | 7 | - | - | 2 | 1 |
2009 | 横浜FC | J2 | 40 | 4 | - | - | 0 | 0 |
2010 | 北九州 | J2 | 31 | 2 | - | - | 2 | 0 |
2011 | 北九州 | J2 | 36 | 10 | - | - | 1 | 1 |
2012 | 北九州 | J2 | 34 | 7 | - | - | 1 | 0 |
2013 | 北九州 | J2 | 29 | 7 | - | - | 2 | 0 |
2014 | 北九州 | J2 | 42 | 15 | - | - | 4 | 0 |
2015 | 松本 | J1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
2016 | 北九州 | J2 | 25 | 6 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 北九州 | J3 | 32 | 16 | - | - | 1 | 0 |
2018 | 北九州 | J3 | 20 | 5 | - | - | - | - |
2019 | 北九州 | J3 | 34 | 7 | - | - | 2 | 1 |
2020 | 北九州 | J2 | 15 | 1 | - | - | - | - |
J1通算 | 9 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 | ||
J2通算 | 284 | 59 | ||||||
J3通算 | 86 | 28 |
※コメントは、12月16日(水)試合後の引退セレモニーで、池元選手本人より発表いたします。