この度、ギラヴァンツ北九州では下記選手につきまして、契約満了に伴い来季の契約を更新しないこととなりましたのでお知らせいたします。
尚、選手本人からのコメントにつきましては12月9日(土)に開催いたします「シーズン終了報告会」にて選手よりお伝えさせていただきます。
【DF2 石神 直哉/Naoya ISHIGAMI】
生年月日 |
1985年3月2日(32歳) |
身長/体重 |
181cm / 75kg |
出身地 |
茨城県 |
所属歴 |
横瀬SSS - 神栖第一中 - 鹿島高 - 神奈川大 - 鹿島アントラーズ - セレッソ大阪 - 湘南ベルマーレ - 大分トリニータ - 東京ヴェルディ - V・ファーレン長崎 - ギラヴァンツ北九州 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2007 | 鹿島 | J1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 鹿島 | J1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | C大阪 | J2 | 50 | 5 | - | - | 0 | 0 |
2010 | C大阪 | J1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2011 | 湘南 | J2 | 25 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2012 | 大分 | J2 | 39 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2013 | 東京V | J2 | 32 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2014 | 長崎 | J2 | 20 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2015 | 長崎 | J2 | 11 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2016 | 北九州 | J2 | 23 | 2 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 北九州 | J3 | 7 | 0 | - | - | 2 | 0 |
J1リーグ合計 | 28 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | ||
J2リーグ合計 | 200 | 11 | - | - | ||||
J3リーグ合計 | 7 | 0 | - | - | ||||
通算 | 235 | 12 | 7 | 0 | 8 | 0 |
【DF16 弓崎 恭平/Kyohei YUMISAKI】
生年月日 |
1992年10月30日(25歳) |
身長/体重 |
171cm / 65kg |
出身地 |
福岡県 |
所属歴 |
おんがSC - アビスパ福岡U-15 - 東海大学付属第五高 - 福岡大 - ギラヴァンツ北九州 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 北九州 | J2 | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2016 | 北九州 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 北九州 | J3 | 8 | 1 | - | - | 1 | 0 |
J2リーグ合計 | 6 | 0 | - | - | 2 | 0 | ||
J3リーグ合計 | 8 | 1 | - | - | 1 | 0 | ||
通算 | 14 | 1 | - | - | 3 | 0 |
【FW25 小松 塁/Rui KOMATSU】
生年月日 |
1983年8月29日(34歳) |
身長/体重 |
190cm / 79kg |
出身地 |
高知県 |
所属歴 |
高知追手前高 - 関西学院大 - セレッソ大阪 - V・ファーレン長崎 - セレッソ大阪 - 川崎フロンターレ - 大分トリニータ - V・ファーレン長崎 - ギラヴァンツ北九州 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2006 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2007 | C大阪 | J2 | 32 | 12 | - | - | 2 | 0 |
2008 | C大阪 | J2 | 32 | 16 | - | - | 1 | 0 |
2009 | C大阪 | J2 | 35 | 6 | - | - | 1 | 0 |
2010 | C大阪 | J1 | 23 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 |
2011 | C大阪 | J1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2012 | 川崎F | J1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013 | 大分 | J1 | 5 | 1 | 2 | 0 | - | - |
2013 | 長崎 | J2 | 12 | 4 | - | - | 1 | 0 |
2014 | 長崎 | J2 | 30 | 4 | - | - | 3 | 1 |
2015 | 北九州 | J2 | 41 | 18 | - | - | 2 | 1 |
2016 | 北九州 | J2 | 33 | 4 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 北九州 | J3 | 14 | 0 | - | - | 1 | 1 |
J1リーグ合計 | 64 | 8 | 10 | 2 | 16 | 4 | ||
J2リーグ合計 | 215 | 64 | - | - | ||||
J3リーグ合計 | 14 | 0 | - | - | ||||
通算 | 293 | 72 | 10 | 2 | 16 | 4 |
【DF26 梶原 夕希也/Yukiya KAJIWARA】
生年月日 |
1996年6月24日(21歳) |
身長/体重 |
172cm / 62kg |
出身地 |
福岡県北九州市 |
所属歴 |
折尾FC - フラッププライドFC - ギラヴァンツ北九州U-18 - ギラヴァンツ北九州 |
出場記録
年度 | 所属 | リーグ | リーグ戦 | ナビスコ杯 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2015 | 北九州 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2016 | 北九州 | J2 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2017 | 北九州 | J3 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
J2リーグ合計 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
J3リーグ合計 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | ||
通算 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
■選手本人のコメントにつきましては、12月9日(土)に開催します、シーズン終了報告会にて選手本人よりお伝えさせていただきます。
■シーズン終了報告会の開催詳細につきましては、改めてお知らせさせていただきます。
※記録は全て2017年11月22日現在です。