この度、ギラヴァンツ北九州では、DF2宮本 亨選手と契約満了に伴い、来季の契約を更新しないこととなりましたので、お知らせいたします。
【DF2 宮本 亨 選手/Toru MIYAMOTO】
■生年月日 1982年12月3日
■身長/体重 175㎝/70㎏
■出身地 山口県下関市
■所属歴
東部中 - 下関中央工高 - アビスパ福岡 - 栃木SC
東部中 - 下関中央工高 - アビスパ福岡 - 栃木SC
■出場記録
年度 | 所属 | カテゴリー | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2001 | 福岡 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 福岡 | J2 | 5 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2003 | 福岡 | J2 | 14 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2004 | 福岡 | J2 | 16 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2005 | 福岡 | J2 | 36 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2006 | 福岡 | J1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2007 | 福岡 | J2 | 47 | 4 | - | - | 2 | 0 |
2008 | 福岡 | J2 | 24 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2009 | 福岡 | J2 | 14 | 0 | - | - | - | - |
2009 | 栃木 | J2 | 15 | 0 | - | - | 1 | 0 |
2010 | 栃木 | J2 | 11 | 1 | - | - | 0 | 0 |
2011 | 北九州 | J2 | 36 | 1 | - | - | 1 | 0 |
2012 | 北九州 | J2 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2013 | 北九州 | J2 | 39 | 0 | - | - | 0 | 0 |
2014 | 北九州 | J2 | 11 | 0 | - | - | 2 | 0 |
2015 | 北九州 | J2 | 6 | 1 | - | - | 1 | 0 |
J1リーグ合計 | 21 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | ||
J2リーグ合計 | 307 | 8 | - | - | ||||
通算 | 328 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 |
■コメントにつきましては、11月28日(土)に開催いたします「2015シーズン報告会」にて、宮本選手本人よりご挨拶をさせていただきます。
【2015シーズン報告会】
11月28日(土)14:00~15:00
会場:井筒屋小倉店 新館9階「パステルホール」